Pakrintie 4, Kirkkonummi Taiteilijan näkemys
2 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi Kunta: Kirkkonummi Kaupunginosa: Kolsari Osoite: Pakrintie 4 Postitoimipaikka: 02480 Kirkkonummi Tyyppi: Kerrostalo Huoneluku: 2h + kt – 4h + k + s Pinta-ala: 40,5 – 83,5 m2 Asuntoja: 72 kpl Arvioitu valmistumisaika: 1/2017 Kirkkonummen luonnonläheiseen ympäristöön valmistuu 72 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 40,5 – 83,5 m2 ja asuntotyypit 2h + kt – 4h + k + s. Luhtitalo muodostuu Pakrintien suuntaisesta pitkästä, polveilevasta osasta ja pihanpuoleisista siipiosista. Luhtikäytävä kulkee rakennuksen keskellä ja avautuu pihan suuntaan pihasiipien välissä. Katetut, sivulta avoimet porrashuoneet (5 kpl) ovat pihasiipien välissä. Talossa on kolme hissiä. Kadun puolella on kolme asuinkerrosta, pihasiivissä kellari ja kaksi asuinkerrosta. Autopaikkoja on 86. Tontin kahdella P-alueella on 49 paikkaa ja LPA-tontilla 35 paikkaa avopaikkoina. Perustietoa Paloasema Päiväkoti EESTINKYLÄNTIE HÄLLNÄSINTIE HILABÄCKINTIE PRANGLINTIE NAISSAARENTIE PAKRINTIE UPINNIEMENTIE 1191 KOLSARI KOLSARBY OSMUSSAARENTIE OSMUSSAARENTIE Peuramaa Hjortlandet Taiteilijan näkemys
3 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi PAKRINTIE UPINNIEMENTIE KOLSARINPUISTO RÅGÖVÄGEN PAKRINPOLKU MUHUNPOLKU I +22.50 II +25.50 III +28.50 A B C D E 15 ap 34 ap 35 ap leikki ja oleskelu 2 ap jäte III A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi mittakaava 1:650 0 10 20 30 40 50 m ASEMAPIIRUSTUS Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy 26.09.2016 Asemapiirros
4 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi Julkisivu Näkymä Pakrintielle, kaakkoon OY / PAKRINTIE 4 0 Kirkkonummi
5 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi
6 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi Huoneistoluettelo Huoneiston numero Huoneistotyyppi PA (hum2) Kerros A01 2H + KT + Parveke 49,5 1 A02 2H + KT + Parveke 44,0 1 A03 2H + KT + Parveke 44,0 1 A04 4H + K + S + Parveke 83,5 2 A05 2H + KT + Terassi 40,5 2 A06 2H + KT + Parveke 49,5 2 A07 2H + KT + Parveke 44,0 2 A08 2H + KT + Parveke 44,0 2 A09 4H + K + S + Parveke 83,5 2 A10 3H + K + Terassi 64,0 2 A11 2H + KT + Parveke 40,5 3 A12 2H + KT + Parveke 49,5 3 A13 2H + KT + Parveke 44,0 3 A14 2H + KT + Parveke 44,0 3 A15 4H + K + S + Parveke 83,5 3 A16 3H + KT + Parveke 67,0 3 A-porras B-porras Huoneiston numero Huoneistotyyppi PA (hum2) Kerros B17 3H + KT + S + Parveke 65,0 1 B18 2H + KT + Parveke 44,0 1 B19 2H + KT + Parveke 49,5 1 B20 2H + KT + S + Terassi 47,0 2 B21 3H + KT + S + Parveke 65,0 2 B22 2H + KT + Parveke 44,0 2 B23 2H + KT + Parveke 44,0 2 B24 2H + KT + Parveke 49,5 2 B25 2H + KT + Terassi 40,5 2 B26 2H + K + S + Parveke 54,0 3 B27 3H + KT + S + Parveke 65,0 3 B28 2H + KT + Parveke 44,0 3 B29 2H + KT + Parveke 44,0 3 B30 2H + KT + Parveke 49,5 3 B31 2H + KT + Parveke 40,5 3
7 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi Huoneistoluettelo Huoneiston numero Huoneistotyyppi PA (hum2) Kerros C32 3H + KT + S + Parveke 65,5 1 C33 2H + KT + S + Parveke 49,5 1 C34 3H + KT + S + Parveke 65,0 1 C35 2H + KT + Terassi 41,5 2 C36 3H + KT + S + Parveke 65,5 2 C37 2H + KT + S + Parveke 49,5 2 C38 3H + KT + S + Parveke 65,0 2 C39 2H + KT + S + Terassi 49,0 2 C40 2H + KT + Parveke 44,5 3 C41 3H + KT + S + Parveke 65,5 3 C42 2H + KT + S + Parveke 49,5 3 C43 3H + KT + S + Parveke 65,0 3 C44 2H + KT + S + Parveke 49,0 3 C-porras D-porras Huoneiston numero Huoneistotyyppi PA (hum2) Kerros D45 3H + KT + S + Parveke 65,0 1 D46 2H + KT + S + Parveke 49,5 1 D47 3H + KT + S + Parveke 65,5 1 D48 2H + KT + S + Terassi 49,0 2 D49 3H + KT + S + Parveke 65,0 2 D50 2H + KT + S + Parveke 49,5 2 D51 3H + KT + S + Parveke 65,5 2 D52 2H + KT + Terassi 41,5 2 D53 2H + KT + Parveke 49,0 3 D54 3H + KT + S + Parveke 65,0 3 D55 2H + KT + S + Parveke 49,5 3 D56 3H + KT + S + Parveke 65,5 3 D57 2H + KT + Parveke 44,5 3
8 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi Huoneistoluettelo Huoneiston numero Huoneistotyyppi PA (hum2) Kerros E58 2H + KT + Parveke 44,0 1 E59 2H + KT + Parveke 44,0 1 E60 3H + KT + S + Parveke 65,0 1 E61 2H + KT + S + Terassi 51,0 2 E62 3H + K + S + Parveke 69,5 2 E63 2H + KT + Parveke 44,0 2 E64 2H + KT + Parveke 44,0 2 E65 3H + KT + S + Parveke 65,0 2 E66 2H + KT + S + Terassi 49,0 2 E67 2H + KT + S + Parveke 58,0 3 E68 3H + K + S + Parveke 69,5 3 E69 2H + KT + Parveke 44,0 3 E70 2H + KT + Parveke 44,0 3 E71 3H + KT + S + Parveke 65,0 3 E72 2H + K + S + Parveke 49,0 3 E-porras
9 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 49,5 m2 KT-SK5 VN JK/PA L SK (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH VH MH PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 49,5 m2 A01 1. KRS A06 2. KRS A12 3. KRS Huoneiston numero Kerros A01 1 A06 2 A12 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN JK/PA L SK (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH VH MH PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 49,5 m2 A01 1. KRS A06 2. KRS A12 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 10 2H + KT / 44,0 m2 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 A02 1. KRS A07 2. KRS A13 3. KRS Huoneiston numero Kerros A02 1 A07 2 A13 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 A02 1. KRS A07 2. KRS A13 3. KRS
11 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 44,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 A03 1. KRS A08 2. KRS A14 3. KRS Huoneiston numero Kerros A03 1 A08 2 A14 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 A03 1. KRS A08 2. KRS A14 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 12 4H + K + S / 83,5 m2 SK VN (MU) L JK/PA var. (AP) JK/PA (PP/KR) P-PY6 IV OH MH 1 MH 2 ET MH 3 WC K PARVEKE KH S A B C D E katon kotelo as. A04 4H+K+S 83,5 m2 A04 1. KRS A09 2. KRS A15 3. KRS Huoneiston numero Kerros A04 1 A09 2 A15 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN (MU) L JK/PA var. (AP) JK/PA (PP/KR) P-PY6 IV OH MH 1 MH 2 ET MH 3 WC K PARVEKE KH S A B C D E katon kotelo as. A04 4H+K+S 83,5 m2 A04 1. KRS A09 2. KRS A15 3. KRS
13 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 40,5 m2 VN SK VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV OH KT MH TERASSI ET KH A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 40,5 m2 A05 2. KRS Huoneiston numero Kerros A05 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV OH KT MH TERASSI ET KH A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 40,5 m2 A05 2. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 14 3H + KT / 64,0 m2 KT-SK5 VN kaide L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV ET VH MH 1 MH 2 KT OH HISSIAULA A TERASSI KH A B C D E Ikkunan alapuolella katos Kulkuyhteys pihalle 3H+KT 64,0 m2 A10 2. KRS Huoneiston numero Kerros A10 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN kaide L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV ET VH MH 1 MH 2 KT OH HISSIAULA A TERASSI KH A B C D E Ikkunan alapuolella katos Kulkuyhteys pihalle 3H+KT 64,0 m2 A10 2. KRS
15 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 40,5 m2 VN SK VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV OH KT MH PARVEKE ET KH PY A B C D E 2H+KT 40,5 m2 A11 3. KRS Huoneiston numero Kerros A11 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV OH KT MH PARVEKE ET KH A B C D E 2H+KT 40,5 m2 A11 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 16 3H + KT / 67,0 m2 KT-SK5 +28,500 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV ET VH MH 1 MH 2 KT OH PARVEKE HISSIAULA A KH PY A B C D E 3H+KT 67,0 m2 A16 3. KRS Huoneiston numero Kerros A16 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 +28,500 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV ET VH MH 1 MH 2 KT OH PARVEKE HISSIAULA A KH A B C D E 3H+KT 67,0 m2 A16 3. KRS
17 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 3H + K + S / 44,0 m2 KT-SK5 VN LVI SÄH L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH KÄYTÄVÄ B PARVEKE KH S A B C D As B17: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,0 m2 B17 1. KRS B21 2. KRS B27 3. KRS Huoneiston numero Kerros B17 1 B21 2 B27 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN LVI SÄH L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH KÄYTÄVÄ B PARVEKE KH S A B C D E As B17: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,0 m2 B17 1. KRS B21 2. KRS B27 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 18 2H + KT / 44,0 m2 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D As B18: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT 44,0 m2 B18 1. KRS B22 2. KRS B28 3. KRS Huoneiston numero Kerros B18 1 B22 2 B28 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E As B18: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT 44,0 m2 B18 1. KRS B22 2. KRS B28 3. KRS
19 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 49,5 m2 KT-SK5 VN JK/PA L SK (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH VH MH PARVEKE KH A B C D As B19: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT 49,5 m2 B19 1. KRS B24 2. KRS B30 3. KRS Huoneiston numero Kerros B19 1 B24 2 B30 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN JK/PA L SK (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH VH MH PARVEKE KH A B C D E As B19: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT 49,5 m2 B19 1. KRS B24 2. KRS B30 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 20 2H + KT + S / 47,0 m2 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH LVV B 6,5 m2 TERASSI KH S A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 47,0 m2 B20 2. KRS S Huoneiston numero Kerros B20 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH LVV B 6,5 m2 TERASSI KH S A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 47,0 m2 B20 2. KRS S
21 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 44,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D As B23: Ikkunan alapuolella katos 2H+KT 44,0 m2 B23 2. KRS B29 3. KRS Huoneiston numero Kerros B23 2 B29 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH OH KT ET PARVEKE KH A B C D E As B23: Ikkunan alapuolella katos 2H+KT 44,0 m2 B23 2. KRS B29 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 22 2H + KT / 40,5 m2 VN SK SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH TERASSI ET OH MH KT ET KH A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 40,5 m2 B25 2. KRS Huoneiston numero Kerros B25 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH TERASSI ET OH MH KT ET KH A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 40,5 m2 B25 2. KRS
23 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 54,0 m2 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 54,0 m2 B26 3. KRS Huoneiston numero Kerros B26 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 54,0 m2 B26 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 24 2H + KT / 40,5 m2 VN SK SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH PARVEKE ET MH ET OH KT KH A B C D 2H+KT 40,5 m2 B31 3. KRS Huoneiston numero Kerros B31 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV MH PARVEKE ET MH ET OH KT KH A B C D E 2H+KT 40,5 m2 B31 3. KRS
25 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 3H + KT + S / 65,5 m2 KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH VH PARVEKE KH S A B C D 3H+KT+S 65,5 m2 C32 1. KRS C36 2. KRS C41 3. KRS Huoneiston numero Kerros C32 1 C36 2 C41 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH VH PARVEKE KH S A B C D E 3H+KT+S 65,5 m2 C32 1. KRS C36 2. KRS C41 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 26 2H + KT + S / 49,5 m2 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN (PP/KR) IV P-PY6 L JK/PA (MU) (AP) OH KT ET PARVEKE KH S MH A B C D E 2H+KT+S 49,5 m2 C33 1. KRS C37 2. KRS C42 3. KRS Huoneiston numero Kerros C33 1 C37 2 C42 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN (PP/KR) IV P-PY6 L JK/PA (MU) (AP) OH KT ET PARVEKE KH S MH A B C D E 2H+KT+S 49,5 m2 C33 1. KRS C37 2. KRS C42 3. KRS
27 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 3H + KT + S / 65,0 m2 KT-SK5 VN käsisammutin L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH KÄYTÄVÄ C PARVEKE KH S A B C D 3H+KT+S 65,0 m2 C34 1. KRS C38 2. KRS C43 3. KRS S Huoneiston numero Kerros C34 1 C38 2 C43 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN käsisammutin L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH KÄYTÄVÄ C PARVEKE KH S A B C D E 3H+KT+S 65,0 m2 C34 1. KRS C38 2. KRS C43 3. KRS S
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 28 2H + KT / 41,5 m2 +25,500 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET OH KT MH HISSIAULA C TERASSI KH A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 41,5 m2 C35 2. KRS Huoneiston numero Kerros C35 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi +25,500 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET OH KT MH HISSIAULA C TERASSI KH A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 41,5 m2 C35 2. KRS
29 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 49,0 m2 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH TERASSI KH S A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 49,0 m2 C39 2. KRS S Huoneiston numero Kerros C39 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH TERASSI KH S A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 49,0 m2 C39 2. KRS S
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 30 2H + KT / 44,5 m2 +28,500 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET OH KT MH HISSIAULA C PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,5 m2 C40 3. KRS Huoneiston numero Kerros C40 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi +28,500 VN SK L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET OH KT MH HISSIAULA C PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,5 m2 C40 3. KRS
31 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 49,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 49,0 m2 C44 3. KRS Huoneiston numero Kerros C44 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 49,0 m2 C44 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 32 3H + KT + S / 65,0 m2 KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH PARVEKE KH S A B C D E As D45: kuilun kansi As D45: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,0 m2 D45 1. KRS D49 2. KRS D54 3. KRS Huoneiston numero Kerros D45 1 D49 2 D54 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV KT OH ET MH 1 MH 2 VH PARVEKE KH S A B C D E As D45: kuilun kansi As D45: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,0 m2 D45 1. KRS D49 2. KRS D54 3. KRS
33 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 49,5 m2 VN SK (PP/KR) IV P-PY6 L JK/PA (MU) (AP) OH KT ET PARVEKE S KH MH A B C D E As D46: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT+S 49,5 m2 D46 1. KRS D50 2. KRS D55 3. KRS Huoneiston numero Kerros D46 1 D50 2 D55 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi VN SK (PP/KR) IV P-PY6 L JK/PA (MU) (AP) OH KT ET PARVEKE S KH MH A B C D E As D46: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 2H+KT+S 49,5 m2 D46 1. KRS D50 2. KRS D55 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 34 3H + KT + S / 65,5 m2 KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV MH 1 VH KT OH ET MH 1 MH 2 VH PARVEKE KH S A B C D E As D47: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,5 m2 D47 1. KRS D51 2. KRS D56 3. KRS Huoneiston numero Kerros D47 1 D51 2 D56 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV MH 1 VH KT OH ET MH 1 MH 2 VH PARVEKE KH S A B C D E As D47: portti ja porras, kulkuyhteys maantasoon (hätäpoistumistie) 3H+KT+S 65,5 m2 D47 1. KRS D51 2. KRS D56 3. KRS
35 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 49,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV KT OH MH TERASSI ET KH S A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 49,0 m2 D48 2. KRS Huoneiston numero Kerros D48 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV KT OH MH TERASSI ET KH S A B C D E kuilun kansi Kulkuyhteys pihalle 2H+KT+S 49,0 m2 D48 2. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 36 2H + KT / 41,5 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET MH KT OH TERASSI KH A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 41,5 m2 D52 2. KRS Huoneiston numero Kerros D52 2 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET MH KT OH TERASSI KH A B C D E Kulkuyhteys pihalle 2H+KT 41,5 m2 D52 2. KRS
37 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT + S / 49,0 m2 SK VN HUOLTOLUUKKU KATOLLE EI60 tikas L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 49,0 m2 D53 3. KRS Huoneiston numero Kerros D53 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN HUOLTOLUUKKU KATOLLE EI60 tikas L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH PARVEKE KH S A B C D E 2H+KT+S 49,0 m2 D53 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 38 2H + KT / 44,5 m2 +28,500 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET MH KT OH HISSIAULA D PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,5 m2 D57 3. KRS Huoneiston numero Kerros D57 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi +28,500 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV VH ET MH KT OH HISSIAULA D PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,5 m2 D57 3. KRS
39 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 2H + KT / 44,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH KÄYTÄVÄ E PARVEKE KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 E58 1. KRS E63 2. KRS E69 3. KRS Huoneiston numero Kerros E58 1 E63 2 E69 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV ET KT OH MH KÄYTÄVÄ E PARVEKE H A B C D E 2H+KT 44,0 m2 E58 1. KRS E63 2. KRS E69 3. KRS
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 40 2H + KT / 44,0 m2 SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV PARVEKE ET KT OH MH KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 E59 1. KRS E64 2. KRS E70 3. KRS Huoneiston numero Kerros E59 1 E64 2 E70 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi SK VN L JK/PA (MU) (AP) (PP/KR) P-PY6 IV PARVEKE ET KT OH MH KH A B C D E 2H+KT 44,0 m2 E59 1. KRS E64 2. KRS E70 3. KRS
41 A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi
A-Kruunu | Pakrintie 4, Kirkkonummi 42 3H + KT + S / 65,0 m2 KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV PARVEKE KT OH ET MH 1 MH 2 VH KH S A B C D E 3H+KT+S 65,0 m2 S E60 1. KRS E65 2. KRS E71 3. KRS Huoneiston numero Kerros E60 1 E65 2 E71 3 A-KRUUNU OY / PAKRINTIE 4 Pakrintie 4, 02480 Kirkkonummi KT-SK5 VN L (MU) (AP) JK/PA SK (PP/KR) P-PY6 IV PARVEKE KT OH ET MH 1 MH 2 VH KH S A B C D E 3H+KT+S 65,0 m2 S E60 1. KRS E65 2. KRS E71 3. KRS
