Kaarlo Sarkian katu 6, Espoo
3 A-KRUUNU | KAARLO SARKIAN KATU 6, ESPOO Espooseen Vermonniityn alueelle Leppävaaran kaupunginosaan valmistuu 121 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 26,5–82,5 m² ja asuntotyypit ovat 1–4 h + kt. Asunnoissa on 1–2 parveketta ja kaikkiin kuuluu irtaimistovarasto. Kohde muodostuu kerrostalosta, jonka jakaantuu tontin pohjoislaidan 7-kerroksiseen ja itäsivun 8-kerroksiseen osaan. Rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvassa pysäköintirakennuksessa on 89 lämmityspistorasialla varustettua autopaikkaa. 1. kerroksessa ovat irtain-, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot, pesutupa, kolme kuivaushuonetta talovarasto, kaksi irtaimistovarastona toimivaa väestönsuojaa ja tekniset tilat. Taloyhtiön saunatilat ovat 1. ja 8. kerroksessa. Kerhotila, jonka yhteydessä 2 erillistä saunaosastoa, sijaitsee 8. kerroksessa C-portaassa. C-portaan 8. kerrostasolta on myös kulkuyhteys yhteiselle kattoterassille. Espoon Kaarlo Sarkian katu 6 on savuton kiinteistö. Savuttomuus tarkoittaa sitä, että tupakointi sisällä asunnoissa, kiinteistön muissa sisätiloissa, parvekkeilla ja piha-alueella on kielletty lukuun ottamatta kiinteistön piha-alueella olevaa erillistä tupakointipaikkaa. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakointia. Perustietoa PERKKAANTIE VERMONTIE KEHÄ I ITSEHALLINTOTIE MAJURINKATU KAARLO SARKIAN KATU 6 VERMONRINNE PERKKAA VERMON RAVIRATA VERMONNI ITTY Havainnekuva kohteesta ei vastaa todellisuutta.
4 A-KRUUNU | KAARLO SARKIAN KATU 6, ESPOO Asemapiirros Kunta: Espoo Kaupunginosa: Leppävaara Osoite: Kaarlo Sarkian katu 6 Postitoimipaikka: 02600 Espoo Tyyppi: kerrostalo Huoneluku: 1–4 h + kt (+ alk) (+ vh) Pinta-ala: 26,5–82,5 m² Asuntoja: 121 kpl VILJELYLAATIKOT LEIKKI POLKUPYÖRÄ- JA PIHAVARASTO VERMONTIE LOSARKIAN AR KATU KA JÄTEPISTE HIRNAHDUKSEN PUISTO OLESKELU PYSÄKÖINTILAITOS A B D C PYSÄKKI PP PP PP PP PYSÄKKI 30 10 P
5 A-KRUUNU | KAARLO SARKIAN KATU 6, ESPOO Julkisivu JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU ITÄÄN JULKISIVU POHJOISEEN JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ETELÄ JULKISIVU ITÄ JULKISIVU POHJOINEN JULKISIVU LANSI JULKISIVU ETELÄ JULKISIVU ITÄ JULKISIVU POHJOINEN JULKISIVU LANSI JULKISIVU ETELÄ JULKISIVU ITÄ JULKISIVU POHJOINEN JULKISIVU LANSI JULKISIVU ITÄ JULKISIVU POHJOINEN
6 A-KRUUNU | KAARLO SARKIAN KATU 6, ESPOO ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS A1 2h+kt 35,5 1 A2 1h+kt 33,5 1 A3 1h+kt 34,5 1 A4 4h+kt 82,5 1 A5 2h+kt 51,5 1 A6 4h+kt 79,5 2 A7 1h+kt 33,5 2 A8 1h+kt 34,5 2 A9 4h+kt 82,5 2 A10 2h+kt 51,5 2 A11 4h+kt 80,0 3 A12 1h+kt 33,5 3 A13 1h+kt 34,5 3 A14 4h+kt 82,5 3 A15 2h+kt 51,5 3 A16 4h+kt 80,0 4 A17 1h+kt 33,5 4 A18 1h+kt 34,5 4 A19 4h+kt 82,5 4 A20 2h+kt 51,5 4 A21 4h+kt 80,0 5 A22 1h+kt 33,5 5 A23 1h+kt 34,5 5 A24 4h+kt 82,5 5 A25 2h+kt 51,5 5 A26 4h+kt 80,0 6 A27 1h+kt 33,5 6 A28 1h+kt 34,5 6 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS A29 4h+kt 82,5 6 A30 2h+kt 51,5 6 A31 4h+kt 80,0 7 A32 1h+kt 33,5 7 A33 1h+kt 34,5 7 A34 4h+kt 82,5 7 A35 2h+kt 51,5 7 B36 4h+kt 80,0 2 B37 2h+kt 46,0 2 B38 4h+kt 80,0 3 B39 2h+kt 46,0 3 B40 3h+kt 69,0 3 B41 4h+kt 80,0 4 B42 2h+kt 46,0 4 B43 3h+kt 69,0 4 B44 4h+kt 80,0 5 B45 2h+kt 46,0 5 B46 3h+kt 69,0 5 B47 4h+kt 80,0 6 B48 2h+kt 46,0 6 B49 3h+kt 69,0 6 B50 4h+kt 80,0 7 B51 2h+kt 46,0 7 B52 3h+kt 69,0 7 C53 3h+kt 71,0 2 C54 2h+kt 45,5 2 C55 1h+kt 34,5 2 C56 3h+kt 69,0 2 C57 3h+kt 71,0 3 C58 2h+kt 45,5 3 C59 1h+kt 34,5 3 Huoneistoluettelo
7 A-KRUUNU | KAARLO SARKIAN KATU 6, ESPOO ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS C60 3h+kt 69,0 3 C61 3h+kt 71,0 4 C62 2h+kt 45,5 4 C63 1h+kt 34,5 4 C64 3h+kt 69,0 4 C65 3h+kt 71,0 5 C66 2h+kt 45,5 5 C67 1h+kt 34,5 5 C68 3h+kt 69,0 5 C69 3h+kt 71,0 6 C70 2h+kt 45,5 6 C71 1h+kt 34,5 6 C72 3h+kt 69,0 6 C73 3h+kt 71,0 7 C74 2h+kt 45,5 7 C75 1h+kt 34,5 7 C76 3h+kt 69,0 7 D77 3h+kt 69,0 1 D78 2h+kt 40,0 1 D79 3h+kt 59,0 1 D80 1h+kt 26,5 2 D81 2h+kt 44,5 2 D82 3h+kt 69,0 2 D83 2h+kt 40,0 2 D84 2h+kt 47,0 2 D85 1h+kt 38,0 2 D86 1h+kt 26,5 3 D87 2h+kt 44,5 3 D88 3h+kt 69,0 3 D89 2h+kt 40,0 3 D90 2h+kt 47,0 3 ASUNTO HUONEISTOTYYPPI M2 KERROS D91 2h+kt 44,0 3 D92 1h+kt 26,5 4 D93 2h+kt 44,5 4 D94 3h+kt 69,0 4 D95 2h+kt 40,0 4 D96 2h+kt 47,0 4 D97 2h+kt 44,0 4 D98 1h+kt 26,5 5 D99 2h+kt 44,5 5 D100 3h+kt 69,0 5 D101 2h+kt 40,0 5 D102 2h+kt 47,0 5 D103 2h+kt 44,0 5 D104 1h+kt 26,5 6 D105 2h+kt 44,5 6 D106 3h+kt 69,0 6 D107 2h+kt 40,0 6 D108 2h+kt 47,0 6 D109 2h+kt 44,0 6 D110 1h+kt 26,5 7 D111 2h+kt 44,5 7 D112 3h+kt 69,0 7 D113 2h+kt 40,0 7 D114 2h+kt 47,0 7 D115 2h+kt 44,0 7 D116 1h+kt 26,5 8 D117 2h+kt 44,5 8 D118 3h+kt 69,0 8 D119 2h+kt 40,0 8 D120 2h+kt 47,0 8 D121 2h+kt 44,0 8
